Trend Aramalar
Arama geçmişi
Arama geçmişinizi burada görebilirsiniz.
Aradığınızı bulamadınız mı?
E485750-000
Lütfen bir beden seçin.
Gövde: 51% Viskon, 32% Keten, 17% Pamuk/ Cep Astarı: 80% Polyester, 20% Pamuk/ Inner: 56% Polyester, 44% Polyester – Geri Dönüştürülmüş Elyaf
30 dereceye kadar makinede yıkanabilir, hassas yıkama, kuru temizleme yapılabilir
Tam kumaş bileşimi ve bakım talimatları için ürün etiketine bakınız.
4.500,00 TL ve üzeri siparişlerde ÜCRETSİZ kargo. Teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde ücretsiz iade ve değişim.
| Beden | Arka boy (cm) | Omuz genişliği (dikişten dikişe) (cm) | Göğüs genişliği (cm) | Göğüs genişliği (büzgü dahil) (cm) | Kol boyu (arka ortadan) (cm) | Arka boy (iç elbise) (cm) | Göğüs genişliği (iç elbise) (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 115 | 34 | 47 | 47 | 39.5 | 69 | 45 |
| S | 118 | 35 | 49 | 49 | 40.5 | 71 | 47 |
| M | 120 | 36 | 51 | 51 | 42 | 72.5 | 49 |
| L | 122 | 37.5 | 54 | 54 | 44 | 74 | 52 |
Bu ölçüler ürünün kendi ölçüleridir. Ölçüler santimetre (cm) cinsindendir ve ±2 cm sapma gösterebilir.
| Beden | Göğüs (büst) (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79-85 | 61-67 | 87-93 |
| S | 83-89 | 65-71 | 91-97 |
| M | 87-93 | 69-75 | 95-101 |
| L | 93-99 | 75-81 | 101-107 |
Bu ölçüler vücut ölçüleridir; kendi ölçünüze en yakın bedeni seçin.